<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ایکس باکس &#8211; VGMAG</title>
	<atom:link href="https://vgmag.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vgmag.ir</link>
	<description>آنباکسینگ تریلر پادکست بازی گیم ویدئو نقدوبررسی مجله‌تصویری</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 21:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vgmag.ir/wp-content/uploads/2016/10/cropped-VGM-Logo-500-32x32.png</url>
	<title>ایکس باکس &#8211; VGMAG</title>
	<link>https://vgmag.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PC سودده تر از PS4 برای Ubisoft در سال مالی جدید(FY2020)</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/pc-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-ps4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-ubisoft-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%affy2020/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/pc-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-ps4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-ubisoft-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%affy2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 12:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[Anno 1800]]></category>
		<category><![CDATA[division 2]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[UbiSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Uplay]]></category>
		<category><![CDATA[اساسین]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژیک]]></category>
		<category><![CDATA[ایکس باکس]]></category>
		<category><![CDATA[ایکس باکس وان]]></category>
		<category><![CDATA[بازی The Division]]></category>
		<category><![CDATA[بازی The Division 2]]></category>
		<category><![CDATA[بازی استراتژیک]]></category>
		<category><![CDATA[بازی انحصاری]]></category>
		<category><![CDATA[کنسول]]></category>
		<category><![CDATA[وی جی مگ]]></category>
		<category><![CDATA[یوبیسافت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=102564</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: PC در سال مالی جدید سودده تر از PS4 برای یوبیسافت بوده است. بر اساس اولین گزارش سال مالی جدید سوددهی PC افزایش داشته است. از 314.2 میلیون یورو(352 میلیون دلار)یی که در سه ماه نخست نصیب Ubisoft شده است سهم PC حدود 34 درصد، PS4 31 درصد و ایکس باکس وان [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: PC در سال مالی جدید سودده تر از PS4 برای یوبیسافت بوده است. بر اساس اولین گزارش سال مالی جدید سوددهی PC افزایش داشته است. از 314.2 میلیون یورو(352 میلیون دلار)یی که در سه ماه نخست نصیب Ubisoft شده است سهم PC حدود 34 درصد، PS4 31 درصد و ایکس باکس وان 18 درصد. در مقایسه با سال قبل همین زمان PC رشد زیادی داشته است(24 درصد).</p>
<p style="text-align: justify;">اگرچه این یک واقعیت است که بازار یوبیسافت بزرگتر شده است ولی کمی عجیب است که PC توانسته فروش بیشتری نسبت به کنسول‌ها دست یابد. درصد زیادی از این فروش جدا از بازی‌های اساسین و Siege مربوط به بازی انحصاری Anno 1800 است. Anno 1800 یک بازی استراتژیک انحصاری PC است. یوبیسافت اظهار داشته است عملکر فروش این بازی بر روی سرویس Uplay(فروشگاه اختصاصی یوبیسافت) &#8220;عملکرد قوی&#8221; داشته است.</p>
<p style="text-align: justify;">وضعیت مشابهی برای بازی The Division 2 وجود دارد. این دو بازی بر روی Steam عرضه نشدند و اکثر گیمرهای طرفدار این دو بازی مجبور شدند از طریق یوپلی به بازی مورد علاقه‌شان دسترسی یابند. البته یوبیسافت از این تصمیم راضی است چرا که منجر به بیشتر شدن کاربران سرویس خود شده است و به نظر می‌رسد همین امر توانسته تاثیری هم روی فروش PC بگذارد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/pc-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-ps4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-ubisoft-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%affy2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پر فروش‌ترین های Third-Party روی کنسول‌ها</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-third-party-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-third-party-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 06:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[Black Ops III]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops II]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto V]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[ایکس باکس]]></category>
		<category><![CDATA[پلی‌استیشن]]></category>
		<category><![CDATA[کنسول]]></category>
		<category><![CDATA[نینتندو]]></category>
		<category><![CDATA[وی جی مگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=102510</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: بر هیچکس پوشیده نیست که در دو دهه گذشته سری بازی‌های Call of Duty و Grand Theft Auto بیشترین فروش را تجربه کرده‌اند. اما جالب است بدانید اگر Grand Theft Auto نبود سری Call of Duty پیشتاز و بدون رقیب در صدر خود نمایی می‌کرد. گروه آنالیز NPD در طی گزارش 10 بازی [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">وی جی مگ: بر هیچکس پوشیده نیست که در دو دهه گذشته سری بازی‌های <em>Call of Duty</em> و <em>Grand Theft Auto</em> بیشترین فروش را تجربه کرده‌اند. اما جالب است بدانید اگر <em>Grand Theft Auto</em> نبود سری <em>Call of Duty</em> پیشتاز و بدون رقیب در صدر خود نمایی می‌کرد. گروه آنالیز NPD در طی گزارش 10 بازی <strong>third-party </strong>پرفروش آمریکا در <strong>20 سال</strong> گذشته را بر روی کنسول‌های نینتندو، ایکس باکس و پلی‌استیشن منتشر کرده است. همانطور که گفته شد <em>Grand Theft Auto V</em> در صدر جدول قرار دارد. لیست زیر را مشاهده فرمایید:</p>
<ol>
<li>Grand Theft Auto V</li>
<li>Call of Duty: Black Ops</li>
<li>Call of Duty: Black Ops II</li>
<li>Call of Duty: Modern Warfare 3</li>
<li>Guitar Hero III: Legends of Rock</li>
<li>Call of Duty: Modern Warfare 2</li>
<li>Rock Band</li>
<li>Call of Duty: Black Ops III</li>
<li>Call of Duty: Ghosts</li>
<li>Call of Duty: WWII</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">شایان ذکر است که تاکید کنیم این فروش برای کشور آمریکا است و فروش دیجیتالی را شامل نمی‌شود. آمار های فروش دیجیتالی از سال 2012 ثبت شده‌اند. همچنین بازی <em>Grand Theft Auto V</em>  بیشترین فروش را میان first and third-party داشته است(بر روی کنسول‌های ایکس باکس و پلی‌استیشن رتبه نخست را دارد). نامی از <em>Minecraft</em> دیده نمی‌شود؛ احتمالا بخاطر فروش بالایش بر روی PC است.تنها بازی که بیشتر از <em>GTA V</em> بر روی PC فروخته است. آمار بالا مربوط به کنسول‌ها است.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-third-party-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Ten Episode 5 – Best Microsoft Exclusive Games</title>
		<link>https://vgmag.ir/top-ten/top-ten-episode-5-best-microsoft-exclusive-games/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/top-ten/top-ten-episode-5-best-microsoft-exclusive-games/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 13:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Ten]]></category>
		<category><![CDATA[10 بازی برتر مایکروسافت]]></category>
		<category><![CDATA[Best Microsoft Exclusive Games]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[top ten]]></category>
		<category><![CDATA[Top Ten Episode 5]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one s]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one x]]></category>
		<category><![CDATA[انحصاری ایکس باکس]]></category>
		<category><![CDATA[انحصاری مایکروسافت]]></category>
		<category><![CDATA[ایکس باکس]]></category>
		<category><![CDATA[بازی]]></category>
		<category><![CDATA[بالاترین متای بازی]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین بازی های مایکروسافت]]></category>
		<category><![CDATA[تاپ 10]]></category>
		<category><![CDATA[تاپ تن]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=84463</guid>

					<description><![CDATA[همیشه وضعیت بازی‌های انحصاری مایکروسافت در طول تاریخ به این شکلی که امروز می‌بینیم نبوده و هرچند همواره خانواده Xbox از دید تنوع بازی ضعف‌های بسیاری را احساس می‌کردند اما به خصوص در گذشته از دید کیفیت میزبان تعدادی از بهترین بازی‌های تاریخ بوده‌اند. با توجه به اینکه در قسمت‌های گذشته Top 10 به بررسی [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="1530970161784346"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/N5j78?data[rnddiv]=1530970161784346&#038;data[responsive]=yes"></script></div>
<hr />
<p style="text-align: justify;">همیشه وضعیت بازی‌های انحصاری مایکروسافت در طول تاریخ به این شکلی که امروز می‌بینیم نبوده و هرچند همواره خانواده <a href="https://vgmag.ir/tag/Xbox">Xbox</a> از دید تنوع <a href="https://vgmag.ir/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">بازی</a> ضعف‌های بسیاری را احساس می‌کردند اما به خصوص در گذشته از دید کیفیت میزبان تعدادی از بهترین بازی‌های تاریخ بوده‌اند. با توجه به اینکه در قسمت‌های گذشته <a href="https://vgmag.ir/tag/Top-10/">Top 10</a> به بررسی بهترین بازی‌های انحصاری سونی پرداخته‌ بودیم اینبار به سراغ Best <a href="https://vgmag.ir/tag/Microsoft/">Microsoft</a> Exclusive Games رفته‌ایم و نگاهی داشته‌ایم به بهترین بازی‌هایی که تاکنون برای پلتفرم‌های مختلف خانواده Xbox منتشر شده‌اند و هرکدام مخاطب‌های بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند.</p>
<p style="text-align: justify;">هرچند انحصاری‌های اخیر مایکروسافت همچون بازی State of Decay 2 یا Sea of Thieves از دید عملکرد کیفی ناامیدکننده ظاهر شده‌اند اما در گذشته با نگاهی به سابقه مجموعه‌هایی همچون Forza Motorsports یا <a href="https://vgmag.ir/tag/Halo/">Halo</a> می‌توان به آثاری رسید که نه تنها از دید کیفی در سطح بسیاری بالایی قرار داشته‌اند بلکه توانسته‌اند مخاطب‌ها و طرفداران خود را نیز راضی کنند.</p>
<p style="text-align: justify;">از دو نسل پیش و با معرفی Xbox، مایکروسافت به صورت رسمی وارد صنعت بازی شد و با وجود عملکرد قابل قبول در نسل گذشته اما اینبار و در رقابت Xbox One و PS4 فعلا از رقیب ژاپنی خود عقب افتاده و بعید است که تا انتهای نسل تغییری در این وضعیت ایجاد کند. آنها از همین حالا به فکر ساخت کنسول بعدی خود هستند و باید که از دید نرم‌افزار چه شرایطی را برای پلتفرم آینده خود رقم می‌زنند. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که رده‌بندی شکل گرفته براساس نمرات وبسایت <a href="https://vgmag.ir/tag/Metacritic/">Metacritic</a> است و سعی کرده‌ایم تنها به سراغ بازی‌هایی در این ویدئو برویم که هیچگاه برای پلتفرم‌های دیگر منتشر نشده یا نهایتا نسخه‌ای تغییر یافته از آنها در جای دیگری یافت می‌شود. بازی‌هایی که در گذشته بسیاری را به سمت پلتفرم‌های مایکروسافت کشانده بودند. شما را به دیدن Best <a href="https://vgmag.ir/tag/Microsoft/">Microsoft</a> Exclusive Games دعوت می کنیم.</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><a href="http://dl.vgmag.ir/1397/04-tir/VGMAG%20-%20Best%20Microsoft%20Exclusive%20Games.mp4">دانلود 1080P</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://youtu.be/E8AYC806Edk" target="_blank" rel="nofollow noopener">در یوتیوب تماشا کنید</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/top-ten/top-ten-episode-5-best-microsoft-exclusive-games/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://dl.vgmag.ir/1397/04-tir/VGMAG%20-%20Best%20Microsoft%20Exclusive%20Games.mp4" length="611923726" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Xbox One برای سومین ماه متوالی Playstation را شکست داد</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/xbox-one-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%8c/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/xbox-one-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[جواد محسنی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 19:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>
		<category><![CDATA[ایکس باکس]]></category>
		<category><![CDATA[پلی استیشن]]></category>
		<category><![CDATA[سونی]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=37158</guid>

					<description><![CDATA[بر اساس گزارش NPD کنسول Xbox One پرفروش ترین دستگاه ماه گذشته میلادی در آمریکا بوده است. این سومین ماه پیاپی است که مایکروسافت و Xbox One  می توانند سونی و Playstation 4 را در آمریکا شکست دهند. سونی طبق آمار و ارقام توانست به یکه تازی دو و نیم ساله در آمریکا بپردازد و [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>بر اساس گزارش NPD کنسول Xbox One پرفروش ترین دستگاه ماه گذشته میلادی در آمریکا بوده است. این سومین ماه پیاپی است که مایکروسافت و Xbox One  می توانند سونی و Playstation 4 را در آمریکا شکست دهند. سونی طبق آمار و ارقام توانست به یکه تازی دو و نیم ساله در آمریکا بپردازد و هر ماه در صدر جدول فروش در آمریکا قرار گیرد اما نوار پیروزی های سونی در سه ماه گذشته توسط مایکروسافت قطع شده است. مایکروسافت همچنین اعلام کرد بر اساس گزارش Gfk آنها توانستند رتبه اول را برای ماه گذشته میلادی در انگلستان نیز از آن خود کنند. دلیل پیروزی مایکروسافت را می توان تخفیف بسیار خوب Xbox one دانست. در کنار تخفیف ها، عرضه Xbox one S نیز خون تازه ای در رگ های بی جان برند Xbox تزریق کرد. شروع بسیار ضعیف Xbox One باعث شده است تا تعداد گیمرهایی که دارای پلتفرم Playstation 4 هستند بسیار زیادتر باشد اما نباید اتفاقات نسل قبل را فراموش کرد چون سونی در نسل گذشته شرایط مشابهی را تجربه کرد و توانست در آخر نسل شرایط را به سود خود تغییر دهد. در مورد آمار فروش بازی های ماه گذشته میلادی باید گفت که بازی های ورزشی رتبه های نخست لیست را تحت اختیار خود قرار داده اند. اما باید توجه داشت که در لیست زیر Destiny: Rise of Iron حضور ندارد زیرا این بازی فقط به صورت دیجیتال عرضه شده و NPD آمار خاصی از بازی ارائه نداده. همچنین ارقام مربوط به بازی های Forza Horizon 3 و Overwatch مربوط به پلتفرم PC در این لیست حضور ندارند.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>NBA 2K 17</li>
<li>Madden NFL 17</li>
<li>FIFA 17</li>
<li>NHL 17</li>
<li>Bioshock: The Collection</li>
<li>Destiny: The Collection</li>
<li>Grand Theft Auto 5</li>
<li>Overwatch</li>
<li>Forza Horizon 3</li>
<li>Call of Duty: Black Ops 3</li>
</ul>
<p>http://www.appy-gamer.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&#038;articleid=75740507</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/xbox-one-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Dead Redemption 2 حداقل 15 میلیون نسخه فروش خواهد داشت</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/red-dead-redemption-2-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-15-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/red-dead-redemption-2-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-15-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 07:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[Editors Pick]]></category>
		<category><![CDATA[gta v]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dead Redemption]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dead Redemption 2]]></category>
		<category><![CDATA[Rockstar]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>
		<category><![CDATA[ایکس باکس]]></category>
		<category><![CDATA[پلی استیشن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=37086</guid>

					<description><![CDATA[تنها چند روز از تایید ساخت Red Dead Redemption 2 توسط راکستار می‌گذرد به همین سرعت شرکت تحلیل اقتصادی Cowen &#38; Company بیانیه‌ای منتشر کرده و توضیح داده که این بازی که برای Playstation 4 و Xbox One منتشر می‌شود، حداقل فروشی 15 میلیون نسخه‌ای را تجربه می‌کند. البته Cowen &#38; Company در بیانیه خود [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تنها چند روز از تایید ساخت Red Dead Redemption 2 توسط راکستار می‌گذرد به همین سرعت شرکت تحلیل اقتصادی Cowen &amp; Company بیانیه‌ای منتشر کرده و توضیح داده که این بازی که برای Playstation 4 و Xbox One منتشر می‌شود، حداقل فروشی 15 میلیون نسخه‌ای را تجربه می‌کند. البته Cowen &amp; Company در بیانیه خود به این نکته اشاره داشته که این رقم «محافظه‌کارانه» است و می‌توان انتظار داشت که با رشد محبوبیت Red Dead Redemption طی سال‌های اخیر شاهد فروش به مراتب بالاتری باشیم.</p>
<p>با توجه به اینکه Red Dead Redemption در سال 2010 IP آنچنان قدرتمندی نبود اما با استقبال خوبی از سوی منتقدها و گیمرها روبرو شد و طبق اعلام رسمی راکستار تا سال 2012 (2 سال بعد از انتشار) به آمار فروش 13 میلیون نسخه دست پیدا کرد. اگر این موضوع و البته افزایش محبوبیت بازی در شش سال گذشته را مد نظر قرار دهیم می‌توان به رقم‌ بزرگ‌تری فکر کرد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که GTA V توانست به آمار فوق‌العاده فروش 65 میلیون نسخه دست پیدا کند.</p>
<p>اولین نسخه از این مجموعه بعد از چندبار تاخیر در ماه می سال 2010 منتشر شد اما می‌توان انتظار داشت که با پشت سر گذاشتن مراحل ساخت تقریبا هفت ساله برای این نسخه، Red Dead Redemption 2 در همان تاریخ اعلام شده (پاییز 2017) برای Playstation 4 و Xbox One منتشر شود. عنوانی که توسط استودیوی راکستار سندیگو در حال ساخت است.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.gamespot.com/articles/red-dead-redemption-2-will-sell-at-least-15-millio/1100-6444567/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/red-dead-redemption-2-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-15-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نسخه کامپیوترهای شخصی Watch Dogs 2 تاخیر خورد</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-watch-dogs-2-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-watch-dogs-2-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 07:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[Editors Pick]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[UbiSoft]]></category>
		<category><![CDATA[watch dogs]]></category>
		<category><![CDATA[Watch Dogs 2]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>
		<category><![CDATA[ایکس باکس]]></category>
		<category><![CDATA[پلی استیشن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=37079</guid>

					<description><![CDATA[پیش از این اعلام شده بود که Watch Dogs 2 در تاریخ 25 آبان (15 نوامبر) منتشر می‌شود اما یوبی‌سافت اعلام کرد که نسخه کامپیوترهای خانگی آن با تاخیری چند روزه در تاریخ 9 آذر (29 نوامبر) منتشر خواهد شد. مسئولین یوبی‌سافت دلیل انتشار بازی با تاخیر را بهبود وضعیت نسخه مخصوص به کامپیوترهای شخصی [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>پیش از این اعلام شده بود که Watch Dogs 2 در تاریخ 25 آبان (15 نوامبر) منتشر می‌شود اما یوبی‌سافت اعلام کرد که نسخه کامپیوترهای خانگی آن با تاخیری چند روزه در تاریخ 9 آذر (29 نوامبر) منتشر خواهد شد.</p>
<p>مسئولین یوبی‌سافت دلیل انتشار بازی با تاخیر را بهبود وضعیت نسخه مخصوص به کامپیوترهای شخصی اعلام کرده و توضیح داده‌اند که به جز بهبود اجرای بازی سعی داریم تا از قابلیت های انحصاری این پلتفرم قدرتمند در ساختار Watch Dogs 2 استفاده کنیم. از جمله مواردی که یوبی‌سافت مشغول به کار روی آنها در نسخه کامپیوترهای شخصی است می‌توان به بهبود نرخ فریم، حذف محدودیت فریم ریت، پشتیبانی از قابلیت SLI/Crossfire در کارت های گرافیکی، افزایش جزئیات گرافیکی، کاهش تاخیر در زمان استفاده از موس و کیبورد و بهبود رانندگی در زمان استفاده از کیبورد اشاره کرد.</p>
<p>دومین قسمت از مجموعه بازی‌های Watch Dogs با تغییراتی گسترده و خط داستانی و قهرمانی کاملا جدید در تاریخ 25 آبان (15 نوامبر) برای Xbox One و Playstation 4 و در تاریخ 9 آذر (29 نوامبر) برای کامپیوترهای شخصی منتشر می‌شود.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-watch-dogs-2-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outlast 2 از قابلیت‌های سخت‌افزاری PS4 Pro پشتیبانی می‌کند</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/outlast-2-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-ps4-pro-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/outlast-2-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-ps4-pro-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 07:16:24 +0000</pubDate>
