<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>app store &#8211; VGMAG</title>
	<atom:link href="https://vgmag.ir/tag/app-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vgmag.ir</link>
	<description>آنباکسینگ تریلر پادکست بازی گیم ویدئو نقدوبررسی مجله‌تصویری</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 08:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vgmag.ir/wp-content/uploads/2016/10/cropped-VGM-Logo-500-32x32.png</url>
	<title>app store &#8211; VGMAG</title>
	<link>https://vgmag.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>آمار دانلود 11.2 میلیاردی بازی‌های موبایلی در سه‌ماهه دوم 2019</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-11-2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-11-2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فرداد معبودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 08:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Crush]]></category>
		<category><![CDATA[Fate/Grand Order]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play store]]></category>
		<category><![CDATA[Honour of Kings]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[وی جی مگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=102479</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: اگر تاکنون شنیده‌اید که یک توسعه‌دهنده سخت تلاش می‌کند تا وارد بازار بازی‌های موبایلی شود چندان از آن تعجب نکنید زیرا مشخصا بازار قدرتمند و بزرگی در آن وجود دارد. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی App Annie برای گزارش سه‌ماهه دوم سال 2019، آمار دانلود 11.2 میلیاردی برای بازی‌های موبایلی بین [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">وی جی مگ: اگر تاکنون شنیده‌اید که یک توسعه‌دهنده سخت تلاش می‌کند تا وارد بازار بازی‌های موبایلی شود چندان از آن تعجب نکنید زیرا مشخصا بازار قدرتمند و بزرگی در آن وجود دارد. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی App Annie برای گزارش سه‌ماهه دوم سال 2019، آمار دانلود 11.2 میلیاردی برای بازی‌های موبایلی بین بازه زمانی آپریل تا ژوئن ثبت شده است. Google Play نیز به عنوان محبوب‌ترین پلتفرم معرفی شده است.</p>
<p style="text-align: justify">به گزارش وی جی مگ، 35 درصد کل دانلود صورت گرفته برای اپلیکیشن‌ها روی موبایل متعلق به بازی‌ها بوده است. هم‌چنین آن‌ها 75 درصد هزینه صرف شده روی Google Play Store و Apple App Store را نیز به خود اختصاص دادند. از جمله بازارهای بزرگ برای پلتفرم Google Play می‌توان به هند، برزیل و آمریکا اشاره کرد و آرکید، اکشن و کژوال هم سه ژانر محبوب بازی‌ها معرفی شدند.</p>
<p style="text-align: justify">در Apple App Store هم بزرگ‌ترین بازار به آمریکا اختصاص داشت و پس از آن هم چین و ژاپن قرار دارند. آرکید، اکشن و پازل هم سه ژانر محبوب در این پلتفرم هستند. از نظر میزان هزینه صورت گرفته در بازی‌ها نیز عنوان Fate/Grand Order در رتبه نخست قرار داشته و پس از آن هم Honour of Kings و Candy Crush Saga جای دارند. با این حال میانگین بیشترین کاربر فعال در ماه به PUBG Mobile اختصاص پیدا کرد.</p>
<p><a href="https://gamingbolt.com/mobile-game-downloads-hit-11-2-billion-in-q2-2019" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-11-2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>درآمد 85 میلیون دلاری بازی‌های موبایل Nintendo در سال 2019</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-nintendo/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-nintendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فرداد معبودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 12:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Animal Crossing: Pocket Camp]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Dragalia Lost]]></category>
		<category><![CDATA[fire emblem heroes]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=100483</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: از زمان عرضه بازی‌های موبایل Nintendo و ورود آن به این بازار، این کمپانی توانسته پول خوبی به جیب بزند. اگرچه عناوینی هم‌چون Super Mario Run در سطح انتظار خود ظاهر نشد اما در مقابل عملکرد بازی مثل Fire Emblem Heroes را می‌توان به مانند یک دستگاه چاپ پول تشبیه کرد. به [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: از زمان عرضه بازی‌های <a href="https://vgmag.ir/tag/mobile/" rel="">موبایل</a> Nintendo و ورود آن به این بازار، این کمپانی توانسته پول خوبی به جیب بزند. اگرچه عناوینی هم‌چون Super Mario Run در سطح انتظار خود ظاهر نشد اما در مقابل عملکرد بازی مثل Fire Emblem Heroes را می‌توان به مانند یک دستگاه چاپ پول تشبیه کرد.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="https://vgmag.ir" rel="">وی جی مگ</a>، سه ماهه ابتدایی سال 2019 برای بازی‌های موبایل Nintendo شروع بسیار خوبی بوده است. زیرا <a href="https://www.dualshockers.com/nintendos-mobile-revenue-grew-85-million/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">گزارش</a> منتشر شده از سوی Sensor Tower از درآمد 85 میلیون دلاری این کمپانی به واسطه بازی‌های موبایلی خبر می‌دهد. این درآمد از هر دو استور Google Play و App Store به دست آمده است. این درآمد از رشد و افزایش 6 درصدی سالیانه در مقایسه با سه ماهه ابتدایی 2018 که درآمد به دست آمده برابر با حدود 80 میلیون دلار بود را بیان می‌دارد. اکنون درآمد حاصل از سه ماهه ابتدایی سال 2019 پس از سه ماهه انتهایی 2018 که میزان آن برابر با 112.3 میلیون دلار بود و سه ماهه انتهایی 2017 که برابر با 106.6 میلیون دلار بود در جایگاه سوم بازه زمانی موفق Nintendo قرار می‌گیرد.</p>
<p style="text-align: justify;">موفق‌ترین بازی <a href="https://vgmag.ir/tag/nintendo/" rel="">Nintendo</a> در بازه زمانی سه ماهه اخیر بدون شک عنوان Fire Emblem Heroes بوده که میزان هزینه صورت گرفته توسط پلیرها در بازی برابر با 46.6 میلیون دلار تخمین زده شده است. علیرغم افتی که بازی Dragalia Lost در ماه‌های انتهایی 2018 از خود نشان داد اما عملکرد این بازی و درآمد 23.4 میلیون دلاری آن سبب شد عملکرد کلی Nintendo در سه‌ماهه ابتدایی 2019 به میزان 23 درصد از سه ماهه ابتدایی 2018 کمتر نشود. بازی Animal Crossing: Pocket Camp هم 12.9 میلیون دلار و Super Mario Run هم 2.3 میلیون دلار درآمد داشتند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-nintendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بازی موبایل Westworld تعطیل شد</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/westworld-mobile-shuttered/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/westworld-mobile-shuttered/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Behavior Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda]]></category>
		<category><![CDATA[Fallout Shelter]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros]]></category>
		<category><![CDATA[westworld]]></category>
		<category><![CDATA[Westworld Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[بازی Westworld Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=96969</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: استودیو Behavior Interactive و کمپانی Warner Bros بعد از عرضه بازی موبایل Westworld وارد جنگی حقوقی با Bethesda شدند که نهایتا ماه گذشته به پایان رسید. دعوایی که البته جزئیات زیادی از نتیجه آن در دسترس نیست اما نهایتا باعث تعطیلی بازی Westworld Mobile و حذف این اثر از فروشگاه‌های مختلف شد. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: استودیو Behavior Interactive و کمپانی Warner Bros بعد از عرضه بازی موبایل Westworld وارد جنگی حقوقی با Bethesda شدند که نهایتا ماه گذشته به پایان رسید. دعوایی که البته جزئیات زیادی از نتیجه آن در دسترس نیست اما نهایتا باعث تعطیلی بازی Westworld Mobile و حذف این اثر از فروشگاه‌های مختلف شد.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="http://vgmag.ir/">وی جی مگ</a>، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که 15 ژانویه آخرین روزی بوده که بازی موبایل Westworld در دو فروشگاه اپ‌استور و گوگل‌پلی در دسترس قرار داشته و بعد از این تاریخ شاهد حذف شدن آن بوده‌ایم. البته باید به این نکته اشاره کرد که آنهایی که در گذشته این بازی را دانلود کرده‌اند، همچنان می‌توانند به تجربه آن ادامه دهند.</p>
<p style="text-align: justify;">وارنر رسما به این مسئله <a href="https://www.dualshockers.com/westworld-mobile-pulled-ios-android-bethesda-lawsuit/" target="_blank" rel="nofollow noopener">اشاره</a> داشته که بازی موبایل Westworld به صورت کامل در تاریخ 16 آپریل تعطیل شده و دیگر امکان بازی کردن آن وجود ندارد. هیچ توضیحی درباره اتفاقات اخیر از سوی تولیدکننده و ناشر بازی موبایل Westworld مطرح نشده اما می‌توان مطمئن بود که دلیل اصلی این موضوع شکایت پایان‌یافته Bethesda است.</p>
<p style="text-align: justify;">به احتمال فراوان بخشی از توافق صورت گرفته میان وارنر و Bethesda شامل قطع دسترسی و تعطیلی <a href="https://vgmag.ir/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">بازی</a> موبایل <a href="https://vgmag.ir/tag/westworld/">Westworld</a>بوده که این اتفاقات در حال حاضر شروع شده و تا آپریل کامل می‌شود.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/westworld-mobile-shuttered/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افزایش 83 درصدی درآمد Fortnite روی iOS</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/fortnite-sees-best-month-on-ios/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/fortnite-sees-best-month-on-ios/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 17:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[epic games]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[بازی Fortnite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=96541</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: بازی بتل رویال Epic Games به روزهای خوب خود ادامه می‌دهد و اکنون از افزایش 83 درصدی درآمد Fortnite روی iOS با خبر شده‌ایم. آماری که به ماه دسامبر سال 2018 میلادی اختصاص دارد و نشان می‌دهد که بعد از افتی کوتاه، این اثر دوباره به پیشرفت خود ادامه داده. به گزارش [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: بازی بتل رویال Epic Games به روزهای خوب خود ادامه می‌دهد و اکنون از افزایش 83 درصدی درآمد Fortnite روی iOS با خبر شده‌ایم. آماری که به ماه دسامبر سال 2018 میلادی اختصاص دارد و نشان می‌دهد که بعد از افتی کوتاه، این اثر دوباره به پیشرفت خود ادامه داده.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="http://vgmag.ir/">وی جی مگ</a>، اطلاعات منتشر شده از سوی موسسه تحلیلی <a href="https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-08-fortnite-sees-best-month-on-ios-yet-in-december" target="_blank" rel="nofollow noopener">سنسور تاور</a> نشان می‌دهد که با افزایش 83 درصدی درآمد Fortnite، این بازی در ماه دسامبر به مبلغی معادل 69 میلیون دلار تنها روی سیستم عامل iOS دست پیدا کرده. ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که Fortnite حتی توانسته رکورد ماه جولای با 59.3 میلیون دلار که به عنوان بالاترین درآمد این اثر روی iOS شناخته می‌شد را جابه‌جا کند.</p>
<p style="text-align: justify;">با نگاهی کلی به آمار موجود متوجه می‌شویم که درآمد <a href="https://vgmag.ir/tag/fortnite/">Fortnite</a> از زمان عرضه روی iOS یعنی ماه مارچ تا انتهای سال 2018 به 455 میلیون دلار رسیده و رقیب مستقیم خود یعنی PUBG که به درآمد 100 میلیون دلاری روی iOS دست پیدا کرده بود را پشت سر گذاشته.</p>
<p style="text-align: justify;">نهایتا باید به این موضوع اشاره کرد که از دید دانلود جدید نیز وضعیت Fortnite به خوبی دنبال می‌شود این اثر طی ماه گذشته 59 درصد افزایش دانلود داشته و مجموعا در حال حاضر روی 5.2 میلیون دستگاه جدید مبتنی بر iOS نصب شده. اطلاعاتی که نشان می‌دهد مجموعا تاکنون <a href="https://vgmag.ir/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">بازی</a> Fortnite‌ روی iOS بیش از 82 میلیون بار دانلود شده.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/fortnite-sees-best-month-on-ios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صدرنشینی دوباره بازی Pokemon Go در اپ استور</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/pokemon-go-reclaims-the-top-of-the-us-ios-app-store/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/pokemon-go-reclaims-the-top-of-the-us-ios-app-store/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فرداد معبودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 06:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Niantic]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon GO]]></category>
		<category><![CDATA[The pokemon company]]></category>
		<category><![CDATA[بازی]]></category>
		<category><![CDATA[بازی Pokemon Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=87462</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: ساخته دو شرکت The Pokemon Company و Niantic یعنی Pokemon Go در چند ماه اخیر محبوبیت دوباره خود را به دست آورده است. آن هم پس از آن که با عرضه ابتدایی در سال 2016 سروصدای فراوانی پیرامون خود به پا کرد. اکنون اخبار رسمی از صدرنشینی دوباره بازی Pokemon Go در اپ استور در بازار [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: ساخته دو شرکت The Pokemon Company و Niantic یعنی <a href="https://vgmag.ir/tag/pokemon-go/" rel="">Pokemon Go</a> در چند ماه اخیر محبوبیت دوباره خود را به دست آورده است. آن هم پس از آن که با عرضه ابتدایی در سال 2016 سروصدای فراوانی پیرامون خود به پا کرد. اکنون اخبار رسمی از صدرنشینی دوباره بازی Pokemon Go در اپ استور در بازار آمریکا خبر می‌دهند.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش وی جی مگ، براساس <a href="https://gamingbolt.com/pokemon-go-reclaims-the-top-of-the-us-ios-app-store" target="_blank" rel="nofollow noopener">اطلاعات</a> منتشر شده توسط سازمان تحلیل آمار Sensor Tower تا تاریخ 12 آگوست، بازی Pokemon Go موفق شده رتبه نخست چارت اپ استور را در بازار آمریکا تصاحب کند و این موضوع نیز ناشی از رویدادهای مربوط به Community Day می‌شود. این جهش بسیار بزرگی برای ساخه <a href="https://vgmag.ir/tag/nintendo/" rel="">نینتندو</a> به شمار می‌‎رود که تا پیش از این در مکان چهاردهم قرار داشت. این موضوع نکته بسیاری خوبی برای Pokemon Go محسوب می‌شود. چرا که نشان می‌دهد تغییرات اعمال شده و برنامه‌های تعیین شده باعث شده تا دوباره پلیرها به سمت تجربه بیشتر این اثر جذب شوند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/pokemon-go-reclaims-the-top-of-the-us-ios-app-store/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>درآمد 4 میلیارد دلاری بازی Clash of Clans</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-4-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-clash-of-clans/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-4-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-clash-of-clans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 14:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Crush Saga]]></category>
		<category><![CDATA[clash of clans]]></category>
		<category><![CDATA[Editors Pick]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[اپ استور]]></category>
		<category><![CDATA[بازی]]></category>
		<category><![CDATA[بازی Clash of Clans]]></category>
		<category><![CDATA[کلش آو کلنز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=84186</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: این ماه فروشگاه آنلاین App Store سالگرد 10 سالگی خود را جشن می‌گیرد و در همین راستا آماری به دست آمده که نشان از درآمد 4 میلیارد دلاری بازی Clash of Clans از زمان عرضه تاکنون دارد. بازی که در بسیاری از نقاط دنیا مخاطب داشته و آمار به تنهایی روی پلتفرم‌های [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: این ماه فروشگاه آنلاین App Store سالگرد 10 سالگی خود را جشن می‌گیرد و در همین راستا آماری به دست آمده که نشان از درآمد 4 میلیارد دلاری بازی <a href="https://vgmag.ir/tag/clash-of-clans/">Clash of Clans</a> از زمان عرضه تاکنون دارد. بازی که در بسیاری از نقاط دنیا مخاطب داشته و آمار به تنهایی روی پلتفرم‌های اپل نشان از موفقیت بسیار خوبش دارد.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش وی جی مگ، <a href="https://venturebeat.com/2018/07/02/top-ios-apps-of-all-time/" target="_blank" rel="nofollow noopener">اطلاعات </a>به دست آمده نشان از این دارد که بازی Candy Crush Saga با 280 میلیون‌بار دانلود، بیشترین آمار موجود در این زمینه را به خود اختصاص داده و توانسته از دید هزینه صورت گرفته از سوی مخاطب‌ها جایگاه دوم را به خود اختصاص دهد. همین اطلاعات نشان می‌دهد که بازی Clash of Clans با 4 میلیارد دلار به عنوان پردرآمدترین <a href="https://vgmag.ir/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">بازی</a> تاریخ 10 ساله App Store شناخته می‌شود.</p>
<p style="text-align: justify;">بازی‌هایی همچون Subway Surfers، Fruit Ninja، Angry Birds، Temple Run و Asphalt 8 هرچند از دید آمار در جایگاه‌های بالای جدول قرار دارند اما این شرایط را از دید درآمد تکرار نکرده‌اند. بازی‌های ژاپنی Monster Strike و Puzzle &amp; Dragons از دید درآمد رتبه‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص داده‌اند و رتبه‌های پنجم و ششم نیز به دو بازی چینی Honour of Kings و Fantasy Westward Journey اختصاص یافته. با نگاهی به رتبه‌های بعدی متوجه می‌شویم که بازی Pokemon Go از دید درآمد در رتبه دهم App Store‌ قرار گرفته.</p>
<p style="text-align: justify;">آمار به دست آمده نشان می‌دهد که آسیایی‌ها پرخرج‌ترین کاربرهای App Store هستند و 59 درصد هزینه و 49 درصد کل دانلودها را به خود اختصاص داده‌اند. جالب است بدانید که چین در سال 2015 موفق شده بود جایگاه آمریکا را به عنوان بزرگ‌ترین بازار App Store از آن خود کند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-4-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-clash-of-clans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سود 15 میلیون دلاری Fortnite از زمان عرضه</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%b3%d9%88%d8%af-15-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-fortnite-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%b3%d9%88%d8%af-15-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-fortnite-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 07:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[epic games]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=76544</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: آمار منتشر شده از سوی مرکز تحقیقاتی Sensor Tower نشان از سود 15 میلیون دلاری Fortnite از زمان عرضه روی تلفن‌های هوشمند دارد. همین چند روز پیش بود که ساخته جدید Epic Games برای تمامی کاربرهای iOS در دسترس قرار گرفت و گیمرها می‌توانند آن را به رایگان دانلود و تجربه کنند. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: آمار منتشر شده از سوی مرکز تحقیقاتی Sensor Tower نشان از سود 15 میلیون دلاری <a href="https://vgmag.ir/tag/fortnite/">Fortnite</a> از زمان عرضه روی تلفن‌های هوشمند دارد. همین چند روز پیش بود که ساخته جدید Epic Games برای تمامی کاربرهای iOS در دسترس قرار گرفت و گیمرها می‌توانند آن را به رایگان دانلود و تجربه کنند.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="https://vgmag.ir">وی جی مگ</a>، آمار به دست آمده نشان می‌دهد که از زمان برداشته شدن دعوت برای دانلود <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fortnite</a>، درصد جذب کاربرهای این بازی 197 درصد افزایش یافته. این در حالی است که پیش از چنین اتفاقی درآمد بازی به صورت روزانه 620 هزار دلار بوده و بعد از دسترسی عمومی این رقم به 1.8 میلیون دلار رسیده. حالا اما آمار و ارقام نشان از سود 15 میلیون دلاری Fortnite از زمان عرضه اولیه روی تلفن‌های هوشمند دارد. در حال حاضر Fortnite روی 11 میلیون تلفن همراه نصب شده.</p>
<p style="text-align: justify;">از زمان عرضه تاکنون Fortnite توانسته در 23 کشور جایگاهی میان 10 اپلیکیشن پرمخاطب پیدا کرده و رقبایی همچون Candy Crush Saga، Clash of Clans و Pokemon Go را پشت سر گذاشته. با توجه به تمام توضیحات ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که شاید حتی روزی وضعیت مخاطب‌های Fortnite روی کنسول‌های خانگی و کامپیوترهای شخصی با کاهش روبرو شود اما باید منتظر حضور طولانی مدت آنها در جایگاه‌های بالای بازار موبایل ماند.</p>
<p style="text-align: justify;">
