<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dragon quest &#8211; VGMAG</title>
	<atom:link href="https://vgmag.ir/tag/dragon-quest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vgmag.ir</link>
	<description>آنباکسینگ تریلر پادکست بازی گیم ویدئو نقدوبررسی مجله‌تصویری</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Oct 2018 12:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vgmag.ir/wp-content/uploads/2016/10/cropped-VGM-Logo-500-32x32.png</url>
	<title>dragon quest &#8211; VGMAG</title>
	<link>https://vgmag.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>عملکرد خوب بازی Dragon Quest 11 در بازار آمریکا</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/dragon-quest-11-had-biggest-launch-in-series/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/dragon-quest-11-had-biggest-launch-in-series/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 16:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[dragon quest]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon quest 11]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Square Enix]]></category>
		<category><![CDATA[بازی Dragon Quest 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=92367</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: در شرایطی که امروز صبح از صدرنشینی بازی Spider-Man در جدول فروش ماه سپتامبر بازار آمریکای شمالی خبر دادیم اما می‌توان با نگاهی به آمارهای گروه NPD می‌توان متوجه عملکرد خوب بازی Dragon Quest 11 در بازار آمریکای شمالی شد. اثری که در ژانر نقش آفرینی ژاپنی قرار دارد و طرفداران بسیاری [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: در شرایطی که امروز صبح از صدرنشینی بازی Spider-Man در جدول فروش ماه سپتامبر بازار آمریکای شمالی خبر دادیم اما می‌توان با نگاهی به آمارهای گروه NPD می‌توان متوجه عملکرد خوب بازی Dragon Quest 11 در بازار آمریکای شمالی شد. اثری که در ژانر نقش آفرینی ژاپنی قرار دارد و طرفداران بسیاری را سال‌هاست که پیرامون خود می‌بیند.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش وی جی مگ، هرچند بازی Dragon Quest 11 در میان پرفروش‌ترین‌های <a href="https://gamingbolt.com/dragon-quest-11-had-biggest-launch-in-series-history-in-september-npd-analyst" target="_blank" rel="nofollow noopener">ماه سپتامبر</a> بازار آمریکا رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده اما مت پیسکاتلا کارشناس NPD اعلام کرده که این بازی بهترین ماه عرضه مجموعه Square Enix را از آن خود کرده.</p>
<p style="text-align: justify;">نه تنها از دید میزان درآمد عملکرد خوب <a href="https://vgmag.ir/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">بازی</a> Dragon Quest 11 به خوبی در بازار آمریکا قابل لمس است بلکه این بازی نسبت به نسخه قبلی مجموعه در آمریکا یعنی Dragon Quest 9 که برای 3DS منتشر شده بود از دید میزان فروش نیز وضعیت بهتری را تجربه کرده. ماه پیش هوکوتو اکاموتو تهیه کننده مجموعه بازی‌های محبوب Square Enix اعلام کرد که در صورت عملکرد خوب بازی <a href="https://vgmag.ir/tag/dragon-quest-11/">Dragon Quest 11</a> در بازارهای غیر از ژاپن، شرایط برای عرضه نسخه انگلیسی دیگر قسمت‌های این مجموعه نیز فراهم می‌شود.</p>
<p style="text-align: justify;">در حال حاضر بازی Dragon Quest 11 برای PC و PS4 در کشورهای غربی قابل خرید است و فعلا تاریخ انتشار نسخه Nintendo Switch آن مشخص نشده.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/dragon-quest-11-had-biggest-launch-in-series/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صدرنشینی Dragon Quest 11 برای سومین هفته متوالی در PSN ژاپن</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-dragon-quest-11-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-psn/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-dragon-quest-11-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-psn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[دانیال دهقانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 13:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[Crash Bandicoot N.Sane Trilogy]]></category>
		<category><![CDATA[dragon quest]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon quest 11]]></category>
		<category><![CDATA[dragon quest 2]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=57409</guid>

					<description><![CDATA[به تازگی سونی لیست بازی‌های پرفروش PSN ژاپن را منتشر کرده که مربوط به 7 تا 13 آگوست است. به هر حال نتیجه کاملاً قابل پیشبینی بوده و باز هم بازی Dragon Quest 11 در صدر قرار گرفته. این سومین هفته متوالیست که این بازی در صدر جدول جای می‌گیرد. نسخه دوم این بازی هم [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">به تازگی سونی لیست بازی‌های پرفروش PSN ژاپن را منتشر کرده که مربوط به 7 تا 13 آگوست است. به هر حال نتیجه کاملاً قابل پیشبینی بوده و باز هم بازی Dragon Quest 11 در صدر قرار گرفته. این سومین هفته متوالیست که این بازی در صدر جدول جای می‌گیرد. نسخه دوم این بازی هم که اخیراً برای کنسول نسل هشتی سونی عرضه شده در جایگاه دوم قرار گرفته و نسخه اول سری هم در جایگاه چهارم. حتی بازی Dragon Quest Builders هم در جایگاه نهم است! عناوین Capcom نیز وضع خوبی دارند.</p>
<p style="text-align: justify">لیست کامل:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>Dragon Quest 11</li>
<li>Dragon Quest 2</li>
<li>Crash Bandicoot N. Sane Trilogy</li>
<li>Dragon Quest</li>
<li>Minecraft: PlayStation 4 Edition</li>
<li>Hitman: The Complete First Season</li>
<li>Mega Man Legacy Collection 2</li>
<li>Mega Man Legacy Collection</li>
<li>Dragon Quest Builders</li>
<li>Persona 5</li>
<li>Resident Evil 6</li>
<li>Resident Evil 5</li>
<li>Portal Knights</li>
<li>Call of Duty: Modern Warfare Remastered</li>
<li>ACA NeoGeo The King of FIghters ’96</li>
<li>ACA NeoGEO Zed Blade</li>
<li>Touhou Genso Wanderer: The Tower of Desire Reloaded</li>
<li>Resident Evil 4</li>
<li>Resident Evil Revelations 2 Complete Season</li>
<li>Final Fantasy 12: The Zodiac Age</li>
</ol>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.dualshockers.com/dragon-quest-11-dominates-ps4-sales-chart-psn/" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-dragon-quest-11-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-psn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نسخه‌های اول و دوم Dragon Quest در PSN ژاپن عرضه شدند</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-dragon-quest-%d8%af%d8%b1-psn-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-dragon-quest-%d8%af%d8%b1-psn-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[جواد محسنی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 11:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[dragon quest]]></category>
		<category><![CDATA[dragon quest 2]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[Square Enix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=56481</guid>

					<description><![CDATA[همانطور که چند روز پیش Square Enix قول داده بود نسخه اول و دوم Dragon Quest برای PSN در ژاپن به صورت رسمی عرضه شدند. همچنین بر اساس شواهد به نظر می‌رسد که هر دو بازی با رزولوشن 1080P اجرا می‌شوند اما خب به خاطر قدیمی بودن گرافیک پیکسل‌ها به راحتی قابل تشخیص هستند. نسخه [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">همانطور که چند روز پیش Square Enix قول داده بود نسخه اول و دوم Dragon Quest برای PSN در ژاپن به صورت رسمی عرضه شدند.</p>
<p style="text-align: justify;">همچنین بر اساس شواهد به نظر می‌رسد که هر دو بازی با رزولوشن 1080P اجرا می‌شوند اما خب به خاطر قدیمی بودن گرافیک پیکسل‌ها به راحتی قابل تشخیص هستند. نسخه اول بازی با قیمت 648 ین و نسخه دوم با قیمت 918 ین عرضه شده‌‌اند. نسخه اول این بازی با خرید و تمام کردن Dragon Quest 11 به صورت رایگان در اختیار گیمر قرار خواهد گرفت.</p>
<p style="text-align: justify;">نسخه اول Dragon Quest در سال 1986 در ژاپن عرضه شد. نسخه دوم نیز در سال 1987 منتشر شد. در حال حاضر جدیدترین نسخه بازی Dragon Quest 11 است که به موفقیت خوبی نیز دست پیدا کرده.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dualshockers.com" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-dragon-quest-%d8%af%d8%b1-psn-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تاریخ عرضه سه‌گانه اولیه Dragon Quest برای PS4 و 3DS مشخص شد</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-dragon-quest-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-ps4-%d9%88-3ds-%d9%85%d8%b4/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-dragon-quest-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-ps4-%d9%88-3ds-%d9%85%d8%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[دانیال دهقانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 14:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[3ds]]></category>
		<category><![CDATA[dragon quest]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Square Enix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=56131</guid>

					<description><![CDATA[در رویداد تابستانه Dragon Quest شرکت Square Enix اعلام کرده سه نسخه اول و شماره‌دار این سری برای 3DS و PS4 به صورت دیجیتالی عرضه خواهد شد. دو نسخه اول در ماه آگوست و به ترتیب با قیمت 600 و 850 ین در ژاپن عرضه خواهند شد. در ابتدا این سری در غرب Dragon Warrior [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">در رویداد تابستانه Dragon Quest شرکت Square Enix اعلام کرده سه نسخه اول و شماره‌دار این سری برای 3DS و PS4 به صورت دیجیتالی عرضه خواهد شد. دو نسخه اول در ماه آگوست و به ترتیب با قیمت 600 و 850 ین در ژاپن عرضه خواهند شد. در ابتدا این سری در غرب Dragon Warrior نام داشت و اولین بازی نقش آفرینی ژاپنی بود که در غرب به موفقیت می‌رسید. البته تا نسخه دوم سری، امکان بازی در نقش بیش از 1 شخصیت وجود نداشت.</p>
<p style="text-align: justify;">نسخه سوم هم که بسیار انقلابی بود، در ماه آگوست و با قیمت 1500 ین عرضه خواهد شد. این بازی سیستم ارتقای شخصیت با امتیاز XP و سیستم کلاس بندی را معرفی کرد که در آن زمان انقلابی بود. هنوز خبری از عرضه این عناوین در غرب نیست ولی نسخه iOS و Android این عناوین در کنار نسخه NES آن در غرب عرضه شده بود.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dualshockers.com/dragon-quest-ii-iii-launch-ps4-3ds-august-japan/" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-dragon-quest-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-ps4-%d9%88-3ds-%d9%85%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کارگردان Final Fantasy XV از علاقه‌اش به کنسول جدید نینتندو می‌گوید</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-final-fantasy-xv-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-final-fantasy-xv-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 08:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[dragon quest]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy 15]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy XV]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Square Enix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=37985</guid>

					<description><![CDATA[چند هفته پیش که Nintendo Switch به طور رسمی معرفی شد، شرکت Square Enix یکی از توسعه‌دهندگانی بود که اعلام کرد از این کنسول پشتیبانی می‌کند اما با این وجود هنوز مشخص نشده که به جز  Dragon Quest 10: Awakening of the Five Tribes Online و  Dragon Quest 11: In Search of Departed Time چه [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>چند هفته پیش که Nintendo Switch به طور رسمی معرفی شد، شرکت Square Enix یکی از توسعه‌دهندگانی بود که اعلام کرد از این کنسول پشتیبانی می‌کند اما با این وجود هنوز مشخص نشده که به جز  Dragon Quest 10: Awakening of the Five Tribes Online و  Dragon Quest 11: In Search of Departed Time چه بازی‌های دیگر این شرکت برای کنسول جدید نینتندو منتشر می‌شوند. بسیاری از منابع خبری پیش‌تر توضیح داده بودند که احتمال انتشار یکی از نقش آفرینی‌های ژاپنی مهم اسکوئر انیکس برای Nintendo Switch وجود دارد اما اینکه کدام بازی به کنسول نینتندو راه یابد هنوز مشخص نشده.</p>
<p>در همین زمینه هاجیمه تاباتا که به تازگی کارگردانی قسمت پانزدهم Final Fantasy را به اتمام رسانده از علاقه خود برای ساخت بازی روی Nintendo Swtich صحبت کرده. تاباته در مصاحبه خود با وبسایت گیم‌بلاگ گفته که «من علاقه شدیدی به کنسول جدید نینتندو به عنوان یک گیمر و یک توسعه دهنده بازی‌های ویدئویی دارم. قابلیت‌ تغییر کردن نوع تجربه بازی روی کنسول نینتندو اصلی‌ترین نقطه قوت آن است و برای مدت زیادی این قول را به خودم داده‌ام که بالاخره یک بازی برای پلتفرم نینتندو بسازم.»</p>
<p>Final Fantasy XV که پیش‌تر توضیح دادیم <a href="http://vgmag.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-final-fantasy-xv-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/">مراحل ساختش به پایان رسیده</a> در تاریخ 29 نوامبر (9 آذر) برای Xbox One و Playstation 4 منتشر می‌شود.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nintendo-insider.com/2016/10/final-fantasy-15-director-very-interested-in-nintendo-switch/" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-final-fantasy-xv-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
