<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>super mario run &#8211; VGMAG</title>
	<atom:link href="https://vgmag.ir/tag/super-mario-run/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vgmag.ir</link>
	<description>آنباکسینگ تریلر پادکست بازی گیم ویدئو نقدوبررسی مجله‌تصویری</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2019 12:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vgmag.ir/wp-content/uploads/2016/10/cropped-VGM-Logo-500-32x32.png</url>
	<title>super mario run &#8211; VGMAG</title>
	<link>https://vgmag.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>درآمد 85 میلیون دلاری بازی‌های موبایل Nintendo در سال 2019</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-nintendo/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-nintendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فرداد معبودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 12:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Animal Crossing: Pocket Camp]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Dragalia Lost]]></category>
		<category><![CDATA[fire emblem heroes]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=100483</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: از زمان عرضه بازی‌های موبایل Nintendo و ورود آن به این بازار، این کمپانی توانسته پول خوبی به جیب بزند. اگرچه عناوینی هم‌چون Super Mario Run در سطح انتظار خود ظاهر نشد اما در مقابل عملکرد بازی مثل Fire Emblem Heroes را می‌توان به مانند یک دستگاه چاپ پول تشبیه کرد. به [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: از زمان عرضه بازی‌های <a href="https://vgmag.ir/tag/mobile/" rel="">موبایل</a> Nintendo و ورود آن به این بازار، این کمپانی توانسته پول خوبی به جیب بزند. اگرچه عناوینی هم‌چون Super Mario Run در سطح انتظار خود ظاهر نشد اما در مقابل عملکرد بازی مثل Fire Emblem Heroes را می‌توان به مانند یک دستگاه چاپ پول تشبیه کرد.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="https://vgmag.ir" rel="">وی جی مگ</a>، سه ماهه ابتدایی سال 2019 برای بازی‌های موبایل Nintendo شروع بسیار خوبی بوده است. زیرا <a href="https://www.dualshockers.com/nintendos-mobile-revenue-grew-85-million/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">گزارش</a> منتشر شده از سوی Sensor Tower از درآمد 85 میلیون دلاری این کمپانی به واسطه بازی‌های موبایلی خبر می‌دهد. این درآمد از هر دو استور Google Play و App Store به دست آمده است. این درآمد از رشد و افزایش 6 درصدی سالیانه در مقایسه با سه ماهه ابتدایی 2018 که درآمد به دست آمده برابر با حدود 80 میلیون دلار بود را بیان می‌دارد. اکنون درآمد حاصل از سه ماهه ابتدایی سال 2019 پس از سه ماهه انتهایی 2018 که میزان آن برابر با 112.3 میلیون دلار بود و سه ماهه انتهایی 2017 که برابر با 106.6 میلیون دلار بود در جایگاه سوم بازه زمانی موفق Nintendo قرار می‌گیرد.</p>
<p style="text-align: justify;">موفق‌ترین بازی <a href="https://vgmag.ir/tag/nintendo/" rel="">Nintendo</a> در بازه زمانی سه ماهه اخیر بدون شک عنوان Fire Emblem Heroes بوده که میزان هزینه صورت گرفته توسط پلیرها در بازی برابر با 46.6 میلیون دلار تخمین زده شده است. علیرغم افتی که بازی Dragalia Lost در ماه‌های انتهایی 2018 از خود نشان داد اما عملکرد این بازی و درآمد 23.4 میلیون دلاری آن سبب شد عملکرد کلی Nintendo در سه‌ماهه ابتدایی 2019 به میزان 23 درصد از سه ماهه ابتدایی 2018 کمتر نشود. بازی Animal Crossing: Pocket Camp هم 12.9 میلیون دلار و Super Mario Run هم 2.3 میلیون دلار درآمد داشتند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-nintendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نارضایتی Nintendo از سود بخش موبایل</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-nintendo-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-nintendo-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 12:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<category><![CDATA[بازی Super Mario Run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vgmag.ir/?p=78569</guid>

					<description><![CDATA[وی جی مگ: به نظر می‌رسد که Nintendo از سود بخش موبایل خود ناراضی است و صحبت‌های تاتسومی کیمیشیما مدیرعامل فعلی این شرکت نیز نشان می‌دهد که آنها به اهداف خود برای رضایت از سود بخش موبایل نرسیده‌اند. به گزارش وی جی مگ، هرچند کیمیشیما هیچ عدد مشخصی را از سود Nintendo در بازار موبایل [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">وی جی مگ: به نظر می‌رسد که Nintendo از سود بخش موبایل خود ناراضی است و صحبت‌های تاتسومی کیمیشیما مدیرعامل فعلی این شرکت نیز نشان می‌دهد که آنها به اهداف خود برای رضایت از سود بخش موبایل نرسیده‌اند.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش وی جی مگ، هرچند <a href="http://comicbook.com/gaming/2018/05/06/nintendo-mobile-profits-not-happy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">کیمیشیما</a> هیچ عدد مشخصی را از سود <a href="https://vgmag.ir/tag/nintendo/">Nintendo</a> در بازار موبایل و اهداف تعیین شده برای این موضوع اعلام نکرده اما توضیح داده که قصد دارند حضور پررنگ‌تری را در این بازار تجربه کرده و فعالیت خود را گسترش دهند. مدیرعامل نینتندو اعلام کرده که آنها توانسته‌اند طی یک سال اخیر مخاطب‌های بیشتری را برای عناوین مختلف Nintendo پیدا کنند اما از دید رسیدن به اهداف، عملکردی رضایت‌بخش نداشته‌اند. کیمیشیما اعتقاد دارد که Nintendo هنوز نتوانسته بازار موبایل را تبدیل به یکی از پایه‌های اصلی درآمد و سود این شرکت ژاپنی کند.</p>
<p style="text-align: justify;">مدیرعامل Nintendo البته این موضوع اشاره داشته که در حال حاضر Super Mario Run چیزی حدود 20 میلیون کاربر فعال ماهیانه دارد و این آمار هر ماه در حال افزایش است. البته باید در نظر گرفت که این آمار مربوط به ماه اکتبر سال گذشته می‌شود و هنوز اطلاعات جدیدی از میزان دانلود Super Mario Run در دسترس نیست. پیش‌تر اعلام شده بود که در دو ماه اولیه انتشار Super Mario Run تنها به درآمدی 20 میلیون دلاری دست پیدا کرده بود.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-nintendo-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نارضایتی نینتندو از Super Mario Run</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b2-super-mario-run/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b2-super-mario-run/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[جواد محسنی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 12:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[adnroid]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=63877</guid>

					<description><![CDATA[آخرین باری که نینتندو خبری در مورد Super Mario Run پخش کرده بود این بازی که برای موبایل منتشر شده به رکورد 150 میلیون دانلود دست پیدا کرده بود. حالا به نظر می‌رسد که این رکورد به 200 میلیون دانلود رسیده است! در حالی که این اثر توانست به این رکورد خارق‌العاده در زمینه دانلود [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">آخرین باری که نینتندو خبری در مورد Super Mario Run پخش کرده بود این بازی که برای موبایل منتشر شده به رکورد 150 میلیون دانلود دست پیدا کرده بود. حالا به نظر می‌رسد که این رکورد به 200 میلیون دانلود رسیده است!</p>
<p style="text-align: justify;">در حالی که این اثر توانست به این رکورد خارق‌العاده در زمینه دانلود دست پیدا کند، نینتندو به هیچوجه از لحاظ مالی از این اثر راضی نیست. نینتندو اعتقاد دارد که Super Mario Run به حدی نرسیده که از لحاظ مالی سودده باشد. نینتندو در گزارش خود اشاره کرد که آنها انتظار بسیار بیشتری از این بازی داشتند. گرچه این شرکت خاطرنشان شد که Super Mario Run باعث شد که آنها به درک درستی از ساخت و عرضه بازی برای موبایل دست پیدا کنند.</p>
<p style="text-align: justify;">با توجه به تجربه Super Mario Run آیا نینتندو باز هم بازی‌های جدیدی برای پلتفرم موبایل عرضه خواهد کرد؟</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.gamespot.com/articles/super-mario-run-hits-200-million-downloads-but-nin/1100-6454506/" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b2-super-mario-run/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شایعه: Legend of Zelda برای تلفن‌های هوشمند ساخته می‌شود</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-legend-of-zelda-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%85/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-legend-of-zelda-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[دانیال دهقانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 14:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[Animal Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[Editors Pick]]></category>
		<category><![CDATA[fire emblem]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<category><![CDATA[The Legend of Zelda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=48517</guid>

					<description><![CDATA[Wall Street Journal خبر داده که Nintendo در حال کار بر روی یک نسخه از The Legend Of Zelda برای گوشی‎‌های هوشمند است و این را یک منبع قابل اطمینان به این روزنامه گفته است. هیچ بعید نیست شاهد یک The Legend of Zelda برای موبایل باشیم، چرا که کمپانی Nintendo قطعاً به دنبال گسترش [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wall Street Journal خبر داده که Nintendo در حال کار بر روی یک نسخه از The Legend Of Zelda برای گوشی‎‌های هوشمند است و این را یک منبع قابل اطمینان به این روزنامه گفته است. هیچ بعید نیست شاهد یک The Legend of Zelda برای موبایل باشیم، چرا که کمپانی Nintendo قطعاً به دنبال گسترش برندهای خود و آشنا کردن تعداد بیشتری با آن‌ها است.</p>
<p style="text-align: justify;">با توجه به عملکرد نسخه اخیر این سری یعنی Breath Of The Wild، عرضه این بازی روی یک پلتفرم قابل حمل می‌تواند تاثیر مثبتی روی شناساندن هرچه بیشتر این بازی به مخاطبان داشته باشد و فروش Nintendo Switch را هم بهبود ببخشد. طبق گزارش‌ها این نسخه موبایل بعد از Animal Crossing به بازار عرضه خواهد شد. بازی Animal Crossing قرار بود قبل از پایان سال مالی در ماه مارس منتشر شود ولی باز هم تا تاریخی نامعلوم تاخیر خورد و حالا به نظر The Legend of Zelda هم برای عرضه بعد از آن برنامه ریزی شده است.</p>
<p style="text-align: justify;">شرکت Nintendo قرار بود 5 بازی موبایل تا قبل از مارس 2017 عرضه کند که فعلاً دوتای آن‌ها به بازار آمده (نسخه جدید Fire Emblem و Super Mario Run) و هیچ بعید نیست یکی از سه تای باقی مانده، نسخه موبایلی The Legend Of Zelda باشد.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vg247.com/2017/05/15/nintendos-next-mobile-game-is-based-on-the-legend-of-zelda-rumour/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-legend-of-zelda-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انتظارات نینتندو از Super Mario Run برآورده نشده</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b2-super-mario-run-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b2-super-mario-run-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 07:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=45412</guid>

					<description><![CDATA[تنها بعد از گذشت یک هفته از عرضه Super Mario Run برای تلفن‌های مبتنی بر iOS این بازی به آمار 40 میلیون‌بار دانلود دست پیدا کرد. اما آیا این آمار به تنهایی نشان از موفقیت نینتندو دارد. سازندگان بازی پیش از عرضه Super Mario Run ساختار انتشار آن را تغییر داده و این عنوان را [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تنها بعد از گذشت یک هفته از عرضه Super Mario Run برای تلفن‌های مبتنی بر iOS این بازی به آمار 40 میلیون‌بار دانلود دست پیدا کرد. اما آیا این آمار به تنهایی نشان از موفقیت نینتندو دارد. سازندگان بازی پیش از عرضه Super Mario Run ساختار انتشار آن را تغییر داده و این عنوان را به صورت رایگان و تنها با چند مرحله منتشر کردند. در ادامه اگر کاربر تصمیم به ادامه بازی می‌گرفت باید مبلغ 9.99 دلار را پرداخت می‌کرد.</p>
<p>همین مسئله باعث شده انتظارات نینتندو از درآمدزایی Super Mario Run برآورده نشود. با توجه به اطلاعات به دست آمده درصد بالایی از مخاطب‌های این بازی تنها به دانلود نسخه رایگان آن بسنده کرده و در ادامه نسخه پولی آن را خریداری نکرده‌اند. مسئله‌ای که با نگرانی مدیرعامل کمپانی ژاپنی یعنی تاتسومی کیمیشیما همراه بوده.</p>
<p>از میانه دسامبر که Super Mario Run به صورت رسمی عرضه شده، نینتندو بازی دیگری با نام Fire Emblem Heroes را روی پلتفرم موبایل منتشر کرده که از ساختار Free to Play استفاده می‌کند. بررسی‌ها نشان از این دارد که این بازی در شرایطی رتبه 48 پرمخاطب‌ترین اپ‌های iOS را به دست آورده که Super Mario Run در رده 117 جدول قرار دارد. مسئله‌ای که با وجود شناخته شدن بودن ماریو کمی عجیب است.</p>
<p>در شرایطی که به نظر می‌رسد ساختار پرداخت پرای پیروزی Fire Emblem Heroes بیشتر مورد توجه مخاطب‌ها قرار گرفته اما نینتندو همچنان به پرداخت یک‌جا برای خرید بازی علاقه بیشتری دارد. مسئله‌ای که می‌تواند دیگر بازی‌های این کمپانی را به سرنوشت Super Mario Run دچار کند.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.dualshockers.com/2017/03/24/super-mario-run-not-met-nintendos-expectations/" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b2-super-mario-run-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هفته آینده Super Mario Run برای اندروید منتشر می‌شود</title>
		<link>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-super-mario-run-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-super-mario-run-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد طالبیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 07:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Editors Pick]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=45170</guid>

					<description><![CDATA[کاربرهای دستگاه‌های اپل چند هفته‌ای است که مشغول پشت سر گذاشتن مراحل Super Mario Run هستند و به نظر می‌رسد که زمان انحصاری آنها برای تجربه بازی جدید نینتندو به پایان رسیده. طبق گفته نینتندو Super Mario Run در تاریخ 23 مارچ (3 فروردین) از طریق گوگل‌پلی در دسترس کاربرهایی قرار می‌گیرد که تلفن‌ آنها [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>کاربرهای دستگاه‌های اپل چند هفته‌ای است که مشغول پشت سر گذاشتن مراحل Super Mario Run هستند و به نظر می‌رسد که زمان انحصاری آنها برای تجربه بازی جدید نینتندو به پایان رسیده.</p>
<p>طبق گفته نینتندو Super Mario Run در تاریخ 23 مارچ (3 فروردین) از طریق گوگل‌پلی در دسترس کاربرهایی قرار می‌گیرد که تلفن‌ آنها مبتنی بر اندروید است. در حال حاضر گیمرها می‌توانند این بازی را در گوگل‌پلی پیش‌خرید کنند.</p>
<p>چندی پیش Reggie Fils-Aimé به عنوان رئیس بخش آمریکای نینتندو توضیح داده بود که آنها قصد دارند به سرعت نسخه اندروید Super Mario Run را توسعه دهند تا اختلاف زمانی زیادی بین این نسخه و iOS به وجود نیاید اما حالا می‌بینیم که حتی نسخه مربوط به دستگاه‌های ساخته شده توسط اپل این بازی کاهش کاربرهای خود را تجربه کرده و نسخه اندروید آن هنوز منتشر نشده.</p>
<p>نینتندو پیش از این توضیح داده بود که قصد دارد تا تغییراتی را در ساختار گیم‌پلی بازی به وجود آورد تا از کاهش کاربرها جلوگیری کند. مسئله‌ای که بسیاری دلیل آن را ساختار پرداخت پول برای آزاد کردن مراحل بازی می‌دانند.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nintendo-insider.com/2017/03/super-mario-run-android-release-date-leaps-toward-march-23rd/" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/mobile-news/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-super-mario-run-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دانلود 78 میلیونی Super Mario Run</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-78-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-super-mario-run/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-78-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-super-mario-run/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[جواد محسنی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 12:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=42115</guid>

					<description><![CDATA[آخرین باری که آمار دقیق از دانلود این بازی منتشر شد مربوط به ماه دسامبر سال گذشته بود که Super Mario Run حدودا 50 میلیون بار دانلود شده بود. امروز بر اساس توئیت گزارشگر Bloomberg به نظر می‌رسد که این اثر از زمان عرضه تا به امروز 78 میلیون بار دانلود شده است اما فقط [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">آخرین باری که آمار دقیق از دانلود این بازی منتشر شد مربوط به ماه دسامبر سال گذشته بود که Super Mario Run حدودا 50 میلیون بار دانلود شده بود.</p>
<p style="text-align: justify;">امروز بر اساس توئیت گزارشگر Bloomberg به نظر می‌رسد که این اثر از زمان عرضه تا به امروز 78 میلیون بار دانلود شده است اما فقط 5 درصد از این تعداد راضی به پرداخت 10 دلار برای خرید کامل بازی شده‌اند. حدود 3.9 میلیون نفر بازی را به صورت کامل خریداری کردند که نسبت به تعداد کلی دانلود رقم خاصی به نظر نمی‌رسد.<br />
نقد‌های بازی در سطح متوسطی قرار دارد و برخی از منتقدین نیز گیم‌پلی بازی را تحسین کردند. بدون توجه به خوب یا بد بودن بازی باید گفت که 10 دلار برای خرید یک بازی موبایل قیمت بسیار زیادی است.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ubergizmo.com/2017/01/super-mario-run-78m-downloads/?utm_source=mobilerepublic" target="_blank" rel="noopener">منبع</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vgmag.ir/news/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-78-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-super-mario-run/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بالاخره Super Mario از دویدن خسته شد</title>
		<link>https://vgmag.ir/news/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d9%87-super-mario-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af/</link>
					<comments>https://vgmag.ir/news/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d9%87-super-mario-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[جواد محسنی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 14:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار بازی]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[super mario run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vgmag.ir/?p=41961</guid>

