به تازگی شرکت EA لیست 100 بازیکن برتر FIFA 18 از لحاظ قدرت درون بازی را منتشر کرد. در قسمت زیر میتوانید اسم بازیکنان و قدرت آنها را مشاهده کنید.
| رده | نام | قدرت |
| 100 | Bernardo Silva | 84 |
| 99 | Sami Khedira | 84 |
| 98 | Sadio Mane | 84 |
| 97 | Dani Alves | 84 |
| 96 | Marco Asencio | 84 |
| 95 | Falcao | 84 |
| 94 | Mauro Icardi | 84 |
| 93 | Dele Alli | 84 |
| 92 | Bernd Leno | 85 |
| 91 | Claudio Marchisio | 85 |
| 90 | Stephane Ruffier | 85 |
| 89 | Ilkay Gündoğan | 85 |
| 88 | Danijel Subašić | 85 |
| 87 | Raphael Varane | 85 |
| 86 | Kamil Glik | 85 |
| 85 | Andrea Barzagli | 85 |
| 84 | Vincent Kompany | 85 |
| 83 | Henrikh Mkhitaryan | 85 |
| 82 | Yannick Carrasco | 85 |
| 81 | Marc-André ter Stegen | 85 |
| 80 | Jan Vertonghen | 85 |
| 79 | Ángel Di Maria | 85 |
| 78 | Filipe Luís | 85 |
| 77 | Lorenzo Insigne | 85 |
| 76 | César Azpilicueta | 85 |
| 75 | Miralem Pjanić | 85 |
| 74 | Jordi Alba | 85 |
| 73 | Keylor Navas | 85 |
| 72 | Blaise Matuidi | 85 |
| 71 | Casemiro | 85 |
| 70 | Alexandre Lacazette | 85 |
| 69 | Miranda | 86 |
| 68 | Pepe | 86 |
| 67 | David Alaba | 86 |
| 66 | Petr Čech | 86 |
| 65 | Javi Martinez | 86 |
| 64 | Marco Reus | 86 |
| 63 | Diego Costa | 86 |
| 62 | Sokratis | 86 |
| 61 | Franck Ribéry | 86 |
| 60 | David Luiz | 86 |
| 59 | Sergio Busquets | 86 |
| 58 | James Rodriguez | 86 |
| 57 | Toby Alderweireld | 86 |
| 56 | Karim Benzema | 86 |
| 55 | Cesc Fàbregas | 86 |
| 54 | Isco | 86 |
| 53 | Harry Kane | 86 |
| 52 | Alex Sandro | 86 |
| 51 | Philippe Coutinho | 86 |
| 50 | Radja Nainggolan | 86 |
| 49 | Dries Mertens | 86 |
| 48 | Romelu Lukaku | 86 |
| 47 | Thomas Müller | 86 |
| 46 | Samir Handanovič | 87 |
| 45 | Andres Iniesta | 87 |
| 44 | Ivan Rakitić | 87 |
| 43 | David Silva | 87 |
| 42 | Gerard Piqué | 87 |
| 41 | Marek Hamšík | 87 |
| 40 | Christian Eriksen | 87 |
| 39 | Arturo Vidal | 87 |
| 38 | Marcelo | 87 |
| 37 | Edinson Cavani | 87 |
| 36 | Paul Pogba | 87 |
| 35 | N’Golo Kanté | 87 |
| 34 | Marco Verratti | 87 |
| 33 | Jérôme Boateng | 88 |
| 32 | Mesut Özil | 88 |
| 31 | Jan Oblak | 88 |
| 30 | Zlatan Ibrahimović | 88 |
| 29 | Pierre-Emerick Aubameyang | 88 |
| 28 | Hugo Lloris | 88 |
| 27 | Diego Godín | 88 |
| 26 | Mats Hummels | 88 |
| 25 | Thiago Silva | 88 |
| 24 | Arjen Robben | 88 |
| 23 | Leonardo Bonucci | 88 |
| 22 | Thiago | 88 |
| 21 | Paulo Dybala | 88 |
| 20 | Antoine Griezmann | 88 |
| 19 | Thibaut Courtois | 89 |
| 18 | Sergio Agüero | 89 |
| 17 | Gareth Bale | 89 |
| 16 | Giorgio Chiellini | 89 |
| 15 | Kevin De Bruyne | 89 |
| 14 | Alexis Sánchez | 89 |
| 13 | Gianluigi Buffon | 89 |
| 12 | Luka Modrić | 89 |
| 11 | David De Gea | 90 |
| 10 | Gonzalo Higuaín | 90 |
| 9 | Toni Kroos | 90 |
| 8 | Eden Hazard | 90 |
| 7 | Sergio Ramos | 90 |
| 6 | Robert Lewandowski | 91 |
| 5 | Manuel Neuer | 92 |
| 4 | Luis Suárez | 92 |
| 3 | Neymar | 92 |
| 2 | Lionel Messi | 93 |
| 1 | Cristiano Ronaldo | 94 |






نظری ارسال کنید